كفرات لوفن مقاس 17 عيوب ومميزات
يتم صناعة كفرات لوفن مقاس 17 من قبل شركة هانكوك للاطارات وكما هو الحال في كثيرٍ من شركات الاطارات يتميز كل منها بعدة خصائص فريدة تتناسب مع سيارتك واسلوب وأماكن القيادة.
عموماً يتم صناعة كفرات لوفن مقاس 17 في كوريا كما أننا سنناقش في هذا المقال معظم كفرات لاوفن المخصصة في الصيف.
مواصفات كفرات لوفن مقاس 17 LAUFENN
تخضع جميع الإطارات المباعة في معظم البلدان لملصقات الإطارات الإلزامية والتي توفر معلومات موضوعية وموثوقة وقابلة للمقارنة بناءً على عدة خصائص مهمة للإطار كما يمكن من خلال موقع الشركة لكفرات لوفن معرفة العديد من المعلومات التفصيلية كما يلي:
- أولاً: استهلاك الوقود لكفرات لوفن
يتراوح مقياس التصنيف بين “A” الأكثر اقتصاداً و “E” الأقل اقتصاداً كما يلي:
الرمز | الاستهلاك |
A | اقل استهلاك للوقود |
B | الاستهلاك ≥ 0.1 لتر لكل 100 كم |
C | الاستهلاك ≥ 0.2 لتر لكل 100 كم |
D | الاستهلاك ≥ 0.4 لتر لكل 100 كم |
E | الاستهلاك ≥ 0.6 لتر لكل 100 كم |
- ثانياً: التماسك على السطح الرطب
يشير هذا إلى أداء الكبح على طريق مبلل ويختلف مقياس التصنيف بين “A” أقصر مسافة فرملة و “E” أطول مسافة فرملة كما يلي:
الرمز | مسافة التوقف |
A | اقل مسافة للفرامل |
B | مسافة التوقف ≥ 3م |
C | مسافة التوقف ≥ 6م |
D | مسافة التوقف ≥ 9م |
E | مسافة التوقف ≥ 12م |
- ثالثاً: مستوى ضوضاء الاطارات
يتم فرز مستوى الضوضاء على 3 فئات “A” و “B” و “C” حيث يتم قياس ضوضاء الدوران للإطارات بالديسيبل ويظهر الرقم الدقيق في الجزء السفلي من الملصق كما يلي أدناه.
عموماً تمثل الزيادة بمقدار ديسيبل واحد اختلافاً كبيراً في مستويات الضوضاء الناتجة في الواقع كما يضاعف اختلاف 3 ديسيبل كمية الضوضاء الخارجية التي ينتجها الإطار.
الرمز | معدل الضوضاء |
A | اقل من 70 ديسبل ضوضاء منخفضة |
B | بين 70 – 74 ديسبل ضوضاء متوسطة |
C | اعلى من 74 ديسبل ضوضاء مرتفعة |
- رابعاً: مؤشر الحمل لكفرات لوفن
هو رمز للحمل الأقصى الذي يمكن أن يتحمله الإطار عند نفخه بالكامل حيث تحتوي كفرات السياراة للركاب على مؤشرات حمولة تمتد من 65 إلى 100 وبالتالي تتوافق كل قيمة رقمية مع سعة تحميل محددة.
يتم وصف القدرة الاستيعابية لكل قيمة كما هو موضح في الجدول التالي:
القيمة | الوزن | القيمة | الوزن | القيمة | الوزن |
65 | 290 كجم | 77 | 412 كجم | 89 | 580 كجم |
66 | 300 كجم | 78 | 425 كجم | 90 | 600 كجم |
67 | 307 كجم | 79 | 437 كجم | 91 | 615 كجم |
68 | 315 كجم | 80 | 450 كجم | 92 | 630 كجم |
69 | 325 كجم | 81 | 462 كجم | 93 | 650 كجم |
70 | 335 كجم | 82 | 475 كجم | 94 | 670 كجم |
71 | 345 كجم | 83 | 487 كجم | 95 | 690 كجم |
72 | 355 كجم | 84 | 500 كجم | 96 | 710 كجم |
73 | 365 كجم | 85 | 515 كجم | 97 | 730 كجم |
74 | 375 كجم | 86 | 530 كجم | 98 | 750 كجم |
75 | 387 كجم | 87 | 545 كجم | 99 | 775 كجم |
76 | 400 كجم | 88 | 560 كجم | 100 | 800 كجم |
- خامساً: تصنيف السرعة
تحتوي كفرات لوفن للركاب على مؤشرات لتصنيف السرعة حيث تتوافق كل قيمة حرفية مع سرعة محددة.
يتم وصف السرعة المحددة لكل حرف كما هو موضح في الجدول التالي:
السرعة | الرمز |
اعلى من 160 كم/ساعة | Q |
اعلى من 170 كم/ساعة | R |
اعلى من 180 كم/ساعة | S |
اعلى من 190 كم/ساعة | T |
اعلى من 210 كم/ساعة | H |
اعلى من 240 كم/ساعة | V |
اعلى من 270 كم/ساعة | W |
اعلى من 300 كم/ساعة | Y |
بشكل عام اعلى من 240 كم/ساعة | ZR |
- سادساً: عمق المداس (دعسة الكفر)
المداس هو المطاط الموجود على الإطار والذي يلامس سطح الطريق ويبلغ متوسط عمق مداس الإطارات الجديدة عادةً من 8 إلى 9 ملم.
عموماً سوف يتآكل المداس أثناء القيادة بمرور الوقت لذلك الإطارات التي يقل عمق مداسها عن 1.6 ملم تميل إلى أن تفقد التماسك وزيادة مسافة الكبح و ضعف التحكم في السيارة.
جديرٌ بالذكر أن القيادة الآمنة في الظروف الجوية الرطبة والثلجية تتأثر بعمق المداس وتصميم نمط دعسة الكفر والمركب المطاطي لمداس الاطار.
إلى جانب ذلك سينخفض أداء الكبح لكفرات لوفن تدريجياً مع انخفاض عمق المداس على الطرق المبللة أو المغطاة بالثلوج كما أن هناك خطر إضافي متزايد من الانزلاق المائي مع تلاشي عمق المداس.
نوصي بشدة باستبدال كفرات لوفن الصيفية وجميع المواسم عندما تصل إلى 3 ملم والكفرات الشتوية إلى 4 ملم وذلك لأنه بمجرد وصولها إلى ذلك العمق فإنها تبدأ بفقدان التماسك على الطريق بسرعة أكبر.
مسافة التوقف على سطح رطب بسرعة 80 كم/ساعة | عمق المداس |
42.3 م | 8 ملم |
51.8 م | 3 ملم |
60.9 م | 1.6ملم |
سابعاً: مواصفات مميزة
المواصفات | التعريف |
XL | يشير الرمز إلى أن الإطار يدعم التحميل بشكل أعلى |
M+S | يشير الرمز إلى اختصار الوحل والثلج وهذا يعني أن الإطار يتناسب مع طقس وتضاريس متنوعة. |
3PMSF | يشير إلى أن الإطار يفي بمتطلبات معينة لظروف الثلوج الشديدة لذلك فالرمز موجود لمساعدتك في تحديد ما إذا كان الإطار سيوفر قوة جر على ثلج متوسط الكثافة. |
اقرأ ايضاً: اهمية رموز سرعة الاطارات.
انواع كفرات لوفن LAUFENN الصيفية
تحتوي كفرات لوفن مقاس 17 الصيفية على مركب مطاطي مخصص يوفر تماسكاً وتحكماً ممتازين على كل من الطرق الجافة والمبللة في الظروف الأكثر دفئاً، كما أنها تقلل من مقاومة التدحرج وبالتالي توفر كفاءة أكبر في استهلاك الوقود وتولد ضوضاء أقل على الطريق.
نمط المداس على إطارات الصيف أكثر انسيابية من إطارات الشتاء مع عدد أقل من الأخاديد لتخليص المياه مما يزيد من رقعة التلامس مع الطريق وبالتالي تتمتع السيارة بقدرة فائقة على الجر والفرملة خلال أشهر الصيف الحارة.
مع ذلك فإن هذه الخصائص تجعل كفرات لوفن الصيفية غير مناسبة لظروف القيادة الشتوية عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 7 درجات مئوية حيث تصبح الكفرات صلبة ولا تستطيع التعامل مع الطريق بشكل مناسب.
- أولاً: كفرات لوفن مقاس 17 وما فوقها Z FIT EQ
مقاس الجنط | مقاس الكفر | مواصفات | تصنيف السرعة والحمل | معدل استهلاك الوقود | التماسك على السطح الرطب | مستوى الضوضاء |
17 | 205/50ZR17 | XL | 93Y | E | A | 72 |
17 | 215/45ZR17 | XL | 91Y | E | A | 72 |
17 | 235/45ZR17 | XL | 97Y | E | A | 72 |
17 | 245/45ZR17 | XL | 99Y | E | A | 72 |
17 | 245/40ZR17 | XL | 95Y | E | A | 72 |
18 | 215/45ZR18 | 89Y | E | A | 71 | |
18 | 225/45ZR18 | XL | 95Y | E | A | 72 |
18 | 245/45ZR18 | XL | 100Y | E | A | 72 |
18 | 205/40ZR18 | XL | 86Y | E | A | 72 |
18 | 225/40ZR18 | XL | 92Y | E | A | 73 |
18 | 235/40ZR18 | XL | 95Y | E | A | 72 |
18 | 275/40ZR18 | XL | 103Y | E | A | 73 |
18 | 225/35ZR18 | XL | 87Y | E | A | 72 |
18 | 245/35ZR18 | XL | 92Y | E | A | 72 |
18 | 255/35ZR18 | XL | 94Y | E | A | 73 |
18 | 265/35ZR18 | XL | 97Y | E | A | 73 |
19 | 245/45ZR19 | XL | 102Y | E | A | 72 |
19 | 275/45ZR19 | XL | 108Y | E | A | 72 |
19 | 225/40ZR19 | XL | 93Y | E | A | 72 |
19 | 245/40ZR19 | XL | 98Y | E | A | 72 |
19 | 255/40ZR19 | XL | 100Y | E | A | 73 |
19 | 275/40ZR19 | XL | 105Y | E | A | 73 |
19 | 215/35ZR19 | XL | 85Y | E | A | 72 |
19 | 225/35ZR19 | XL | 88Y | E | A | 72 |
19 | 235/35ZR19 | XL | 91Y | E | A | 72 |
19 | 245/35ZR19 | XL | 93Y | E | A | 72 |
19 | 255/35ZR19 | XL | 96Y | E | A | 73 |
19 | 275/35ZR19 | XL | 100Y | E | A | 73 |
19 | 285/35ZR19 | 99Y | E | A | 74 | |
19 | 245/30ZR19 | XL | 89Y | E | A | 72 |
19 | 255/30ZR19 | XL | 91Y | E | A | 73 |
19 | 265/30ZR19 | XL | 93Y | E | A | 73 |
19 | 275/30ZR19 | XL | 96Y | E | A | 73 |
19 | 285/30ZR19 | 94Y | E | A | 74 | |
19 | 295/30ZR19 | XL | 100Y | E | A | 75 |
19 | 305/30ZR19 | XL | 102Y | E | A | 75 |
- ثانياً: كفرات لوفن +S FIT EQ
مقاس الجنط | مقاس الكفر | مواصفات | تصنيف السرعة والحمل | معدل استهلاك الوقود | التماسك على السطح الرطب | مستوى الضوضاء |
15 | 185/55R15 | 82H | E | B | 70 | |
15 | 185/55R15 | 82V | E | B | 70 | |
15 | 195/45R15 | 78V | E | B | 71 | |
15 | 195/50R15 | 82V | E | B | 71 | |
15 | 195/50R15 | 82H | E | B | 71 | |
15 | 195/55R15 | 85V | C | B | 71 | |
15 | 195/55R15 | 85H | C | B | 71 | |
15 | 195/60R15 | 88H | E | B | 71 | |
15 | 195/60R15 | 88V | E | B | 71 | |
15 | 195/65R15 | 91V | C | B | 71 | |
15 | 205/60R15 | 91V | C | B | 71 | |
15 | 205/60R15 | 91H | C | B | 71 | |
15 | 205/65R15 | 94H | C | B | 71 | |
16 | 185/50R16 | 81V | E | B | 70 | |
16 | 185/55R16 | 83V | E | B | 70 | |
16 | 195/45R16 | XL | 84V | E | B | 72 |
16 | 195/50R16 | 84V | E | B | 71 | |
16 | 195/55R16 | 87V | C | B | 71 | |
16 | 195/55R16 | 87H | C | B | 71 | |
16 | 205/45ZR16 | 83W | E | B | 71 | |
16 | 205/45R16 | 83V | E | B | 71 | |
16 | 205/50ZR16 | 87W | C | B | 71 | |
16 | 205/50R16 | 87V | C | B | 71 | |
16 | 205/55R16 | 91V | C | B | 71 | |
16 | 205/55R16 | 91H | C | B | 71 | |
16 | 205/55R16 | XL | 94V | C | B | 72 |
16 | 205/55ZR16 | 91W | C | B | 71 | |
16 | 205/60R16 | 92V | C | B | 71 | |
16 | 205/60R16 | XL | 96V | C | B | 72 |
16 | 215/55ZR16 | XL | 97W | C | B | 72 |
16 | 215/55R16 | 93V | C | B | 71 | |
16 | 215/55R16 | XL | 97H | C | B | 72 |
16 | 215/60R16 | XL | 99H | C | B | 72 |
16 | 215/60R16 | XL | 99V | C | B | 72 |
16 | 215/70R16 | 100V | E | B | 71 | |
16 | 225/55ZR16 | XL | 99W | C | B | 72 |
16 | 225/55R16 | 95V | C | B | 71 | |
16 | 225/70R16 | 103V | C | B | 71 | |
16 | 245/70R16 | XL | 111H | C | B | 72 |
17 | 205/40ZR17 | XL | 84W | E | B | 72 |
17 | 205/45ZR17 | XL | 88W | C | B | 72 |
17 | 205/45R17 | XL | 88V | C | B | 72 |
17 | 205/50ZR17 | XL | 93W | C | B | 72 |
17 | 205/50R17 | XL | 93V | C | B | 72 |
17 | 205/55ZR17 | XL | 95W | E | B | 72 |
17 | 215/40ZR17 | XL | 87W | C | B | 72 |
17 | 215/45ZR17 | XL | 91W | C | B | 72 |
17 | 215/45ZR17 | XL | 91Y | C | B | 72 |
17 | 215/50ZR17 | XL | 95W | C | B | 72 |
17 | 215/55ZR17 | XL | 98W | C | B | 72 |
17 | 225/45ZR17 | XL | 94Y | C | B | 72 |
17 | 225/45R17 | XL | 94V | C | B | 72 |
17 | 225/50ZR17 | XL | 98Y | C | B | 72 |
17 | 225/55ZR17 | XL | 101W | C | B | 72 |
17 | 225/60R17 | 99H | C | B | 71 | |
17 | 235/45ZR17 | XL | 97Y | C | B | 72 |
17 | 235/55ZR17 | XL | 103W | C | B | 72 |
17 | 235/65R17 | XL | 108V | C | B | 72 |
17 | 245/40ZR17 | XL | 95Y | C | B | 72 |
17 | 245/45ZR17 | XL | 99Y | C | B | 72 |
17 | 255/65R17 | 110H | C | B | 72 | |
18 | 215/55R18 | XL | 99V | C | B | 72 |
18 | 225/40ZR18 | XL | 92Y | C | B | 71 |
18 | 225/45ZR18 | XL | 95Y | C | B | 72 |
18 | 225/55R18 | 98V | C | B | 71 | |
18 | 225/60R18 | 100H | C | B | 71 | |
18 | 235/40ZR18 | XL | 95Y | C | B | 72 |
18 | 235/45ZR18 | XL | 98Y | C | B | 72 |
18 | 235/50R18 | 97V | C | B | 71 | |
18 | 235/55R18 | 100V | C | B | 71 | |
18 | 235/60R18 | XL | 107V | C | B | 72 |
18 | 245/40ZR18 | XL | 97Y | C | B | 72 |
18 | 245/45ZR18 | XL | 100Y | C | B | 72 |
18 | 255/35ZR18 | XL | 94Y | E | B | 73 |
18 | 255/45ZR18 | XL | 103Y | E | A | 73 |
18 | 255/55ZR18 | XL | 109W | C | B | 73 |
18 | 265/35ZR18 | XL | 97Y | E | A | 73 |
19 | 225/35ZR19 | XL | 88Y | C | B | 72 |
19 | 235/35ZR19 | XL | 91Y | C | B | 72 |
19 | 235/40ZR19 | XL | 96Y | C | B | 72 |
19 | 235/50R19 | 99V | C | B | 71 | |
19 | 235/55ZR19 | XL | 105W | C | B | 72 |
19 | 245/35ZR19 | XL | 93Y | C | B | 72 |
19 | 245/40ZR19 | XL | 98Y | C | B | 72 |
19 | 245/45ZR19 | XL | 102Y | C | B | 72 |
19 | 255/35ZR19 | XL | 96Y | C | B | 73 |
19 | 255/40ZR19 | XL | 100Y | C | B | 73 |
19 | 255/50ZR19 | XL | 107W | C | B | 73 |
19 | 255/55ZR19 | XL | 111W | C | B | 73 |
- ثالثاً: كفرات لوفن مقاس 17 وما دونها +G FIT EQ
مقاس الجنط | مقاس الكفر | مواصفات | تصنيف السرعة والحمل | معدل استهلاك الوقود | التماسك على السطح الرطب | مستوى الضوضاء |
15 | 165/65R15 | 81H | E | C | 70 | |
15 | 175/60R15 | 81H | C | C | 70 | |
15 | 175/65R15 | 84T | E | C | 70 | |
15 | 175/65R15 | 84H | E | C | 70 | |
15 | 185/60R15 | 84H | E | B | 70 | |
15 | 185/60R15 | XL | 88H | E | B | 71 |
15 | 185/65R15 | 88T | E | B | 70 | |
15 | 185/65R15 | 88H | E | B | 70 | |
15 | 195/65R15 | 91H | C | B | 71 | |
15 | 195/65R15 | 91T | C | B | 71 | |
15 | 195/65R15 | XL | 95T | C | B | 72 |
15 | 205/70R15 | 96T | C | B | 71 | |
16 | 215/65R16 | 98H | C | B | 71 | |
16 | 235/60R16 | 100H | C | B | 71 | |
17 | 215/60R17 | 96H | C | B | 71 | |
17 | 225/65R17 | 102H | C | B | 71 |
اقرأ ايضاً: انواع ترصيص الكفرات ومتى تحتاج إليه.
ختاماً قمنا بتوضيح اكثر المعلومات الضرورية لك في هذا المقال والمتعلقة بمواصفات كفرات لوفن لتكون على معرفة بها وتحديد الاطار المناسب لسيارتك .
للاطلاع على مقالات أخرى مشابهة يمكنك تصفح موقع كارسيرف لمواكبة كل ما هو مفيد في عالم ميكانيكا السيارات والاشتراك على قناة التليجرام الخاصة بنا.
ايضاً ننصحك بقراءة مقال كفرات السيارة 5 نقاط مهمة قبل الشراء لمزيدٍ من الفائدة.